Opis
Nowa Tournament SF zawiera niemal wszystkie technologiczne przewagi i parametry, jakich możnaby sobie życzyć. Stosunkowo niewielka rozciągliwość pozwalająca na błyskawiczne zacinanie. Duża wytrzymałość na węźle i w szczególności znakomita wytrzymałość mokrego węzła przy jednocześnie wysokiej odporności na ścieranie to najważniejsze zalety Tournament SF. Gładka, miękka powierzchnia bezszelestnie przesuwa się przez przelotki optymalizując długość wyrzutu. Tournament SF należy do najlepszych dostępnych na światowym rynku żyłek i cieszy się olbrzymią popularnością wśród japońskich wędkarzy.
Dostępna w kolorach: szaro-przezroczystym i zielono-przezroczystym
TOURNAMENT SFŻYŁKA MONOFILAMENT | SZARY PRZEZROCZYSTY
- Wysoki wytrzymałość liniowa
- Niezwykła wytrzymałość na węźle
- Doskonała wytrzymałość na mokrym węźle
- Duża wytrzymałość na ścieranie
- Mała rozciągliwość
- Wykonano w Japonii
| Nr artykułu | Kolor | Pojemność | Ø | Wytrzymałość | |
|---|---|---|---|---|---|
| m | mm | kg | lb | ||
| 12205-116 | grey transparent | 150 | 0.16 | 2.30 | 5.1 |
| 12205-118 | grey transparent | 150 | 0.18 | 2.90 | 6.4 |
| 12205-120 | grey transparent | 150 | 0.20 | 3.50 | 7.7 |
| 12205-123 | grey transparent | 150 | 0.23 | 4.50 | 9.9 |
| 12205-126 | grey transparent | 150 | 0.26 | 5.70 | 12.6 |
| 12205-130 | grey transparent | 150 | 0.30 | 7.90 | 17.4 |
| Nr artykułu | Kolor | Pojemność | Ø | Wytrzymałość | |
|---|---|---|---|---|---|
| m | mm | kg | lb | ||
| 12205-316 | grey transparent | 300 | 0.16 | 2.30 | 5.1 |
| 12205-318 | grey transparent | 300 | 0.18 | 2.90 | 6.4 |
| 12205-320 | grey transparent | 300 | 0.20 | 3.50 | 7.7 |
| 12205-323 | grey transparent | 300 | 0.23 | 4.50 | 9.9 |
| 12205-326 | grey transparent | 300 | 0.26 | 5.70 | 12.6 |
| 12205-330 | grey transparent | 300 | 0.30 | 7.90 | 17.4 |
| 12205-333 | grey transparent | 300 | 0.33 | 9.00 | 19.8 |
| 12205-336 | grey transparent | 300 | 0.36 | 11.10 | 24.5 |
| Nr artykułu | Kolor | Pojemność | Ø | Wytrzymałość | |
|---|---|---|---|---|---|
| m | mm | kg | lb | ||
| 12205-616 | grey transparent | 3000 | 0.16 | 2.30 | 5.1 |
| 12205-618 | grey transparent | 3000 | 0.18 | 2.90 | 6.4 |
| 12205-620 | grey transparent | 3000 | 0.20 | 3.50 | 7.7 |
| 12205-623 | grey transparent | 3000 | 0.23 | 4.50 | 9.9 |
| 12205-626 | grey transparent | 3000 | 0.26 | 5.70 | 12.6 |
| 12205-630 | grey transparent | 3000 | 0.30 | 7.90 | 17.4 |
| 12205-633 | grey transparent | 3000 | 0.33 | 9.00 | 19.8 |
| 12205-636 | grey transparent | 3000 | 0.36 | 11.10 | 24.5 |
Porównanie cen produktu Żyłka Daiwa Tournament SF Grey 0.23mm 150m — 2 oferty w polskich sklepach wędkarskich, ceny od 25.50 zł do 28.19 zł. Najniższa cena: 25.50 zł w sklepie E-Amur.
| Sklep | Cena regularna | Cena promocyjna | Najniższa 30d | Stan | Akcja |
|---|---|---|---|---|---|
| 🏆 E-Amur NAJTANIEJ | 30.00 zł | 25.50 zł | 30.00 zł | ✅ Dostępny | Odwiedź → |
| Moonfin | 29.99 zł | 28.19 zł | 23.99 zł | ✅ Dostępny | Odwiedź → |