Raport cenowy sprzętu wędkarskiego
Codziennie porównujemy ceny sprzętu wędkarskiego w polskich sklepach internetowych i wybieramy dla Ciebie produkty, które naprawdę staniały. Pokazujemy tu tylko świeże, realne obniżki — pozycje, których cena w ostatnich dniach spadła poniżej swojego poziomu z poprzednich tygodni. Wysokość obniżki liczymy względem wcześniejszej ceny produktu, więc widzisz prawdziwą oszczędność, a nie sam procent z metki.
Źródło: wedkarskieokazje.pl — dane na 10.11.2026, aktualizowane codziennie.
3 000
nowych okazji — cena spadła w ostatnich dniach
36%
średnia realna obniżka (vs cena sprzed)
36%
mediana realnej obniżki
72%
największa realna obniżka
127 891 zł
łączna kwota realnych obniżek
Największe realne obniżki
| Produkt | Marka | Cena teraz | Sprzed obniżki | Realna obniżka | Sklep |
|---|---|---|---|---|---|
| Kołowrotek Karpiowy DAM QUICK NOVA X 6000FS | D.A.M. | 89.00 zł | 319.00 zł | −72% | FatFish |
| Szpula do kołowrotka Daiwa 23 Lexa LT 3000S-CXH | Daiwa | 53.80 zł | 188.30 zł | −71% | Sklep Drapieżnik |
| Szpula do kołowrotka Daiwa 23 Lexa LT 3000S-C | Daiwa | 53.80 zł | 188.30 zł | −71% | Sklep Drapieżnik |
| Szpula do kołowrotka Daiwa 23 Lexa LT 2500 | Daiwa | 53.80 zł | 188.30 zł | −71% | Sklep Drapieżnik |
| Klipsy do robaków Anaconda Maggot Clip - Small | Anaconda | 4.95 zł | 16.49 zł | −70% | Sklep Drapieżnik |
| Koszulka Matrix Large Mesh Logo T-Shirt Grey - roz. XL | Matrix | 39.00 zł | 109.00 zł | −64% | Feederland |
| Spodnie Matrix Black Joggers - roz. XXL | Matrix | 79.90 zł | 219.00 zł | −64% | Feederland |
| Grzebień Matrix z Tulipanami 3D-R Extending 8 Kit Tulip Roost | Matrix | 89.90 zł | 234.50 zł | −62% | Karpiowy |
| Koszulka Matrix UV Protective Long Sleeve T-Shirt - roz. M | Matrix | 59.00 zł | 149.00 zł | −60% | Feederland |
| Czapka Matrix Surefit Baseball Cap - Grey | Matrix | 35.60 zł | 89.00 zł | −60% | AngryFish |
| Wypychacz Haczyków Mikado B8502 | Mikado | 1.31 zł | 3.20 zł | −59% | Sklep Rybka |
| Podpórka Matrix Gripper Rest - 22cm | Matrix | 39.90 zł | 95.00 zł | −58% | Karpiowy |
Gdzie jest najwięcej realnych okazji
| Kategoria | Liczba okazji | Średnia obniżka | Maks. obniżka |
|---|---|---|---|
| Gumy spinningowe | 360 | 38% | 57% |
| Przypony gotowe | 217 | 37% | 59% |
| Kulki gotowe | 195 | 35% | 50% |
| Dipy i atraktory | 170 | 32% | 55% |
| Pellety wędkarskie | 151 | 27% | 40% |
| Haczyki bez przyponu | 111 | 42% | 70% |
| Woblery | 108 | 37% | 55% |
| Przynęty haczykowe | 105 | 29% | 40% |
| Spławiki wędkarskie | 89 | 40% | 45% |
| Torby wędkarskie | 74 | 33% | 54% |