Opis
Nowa Tournament SF zawiera niemal wszystkie technologiczne przewagi i parametry, jakich możnaby sobie życzyć. Stosunkowo niewielka rozciągliwość pozwalająca na błyskawiczne zacinanie. Duża wytrzymałość na węźle i w szczególności znakomita wytrzymałość mokrego węzła przy jednocześnie wysokiej odporności na ścieranie to najważniejsze zalety Tournament SF. Gładka, miękka powierzchnia bezszelestnie przesuwa się przez przelotki optymalizując długość wyrzutu. Tournament SF należy do najlepszych dostępnych na światowym rynku żyłek i cieszy się olbrzymią popularnością wśród japońskich wędkarzy.
Dostępna w kolorach: szaro-przezroczystym i zielono-przezroczystym
TOURNAMENT SFŻYŁKA MONOFILAMENT | ZIELONY PRZEZROCZYSTY
- Wysoki wytrzymałość liniowa
- Niezwykła wytrzymałość na węźle
- Doskonała wytrzymałość na mokrym węźle
- Duża wytrzymałość na ścieranie
- Mała rozciągliwość
- Wykonano w Japonii
| Nr artykułu | Kolor | Pojemność | Ø | Wytrzymałość | |
|---|---|---|---|---|---|
| m | mm | kg | lb | ||
| 12200-116 | green transparent | 150 | 0.16 | 2.30 | 5.1 |
| 12200-118 | green transparent | 150 | 0.18 | 2.90 | 6.4 |
| 12200-120 | green transparent | 150 | 0.20 | 3.50 | 7.7 |
| 12200-123 | green transparent | 150 | 0.23 | 4.50 | 9.9 |
| 12200-126 | green transparent | 150 | 0.26 | 5.70 | 12.6 |
| 12200-130 | green transparent | 150 | 0.30 | 7.90 | 17.4 |
| Nr artykułu | Kolor | Pojemność | Ø | Wytrzymałość | |
|---|---|---|---|---|---|
| m | mm | kg | lb | ||
| 12200-316 | green transparent | 300 | 0.16 | 2.30 | 5.1 |
| 12200-318 | green transparent | 300 | 0.18 | 2.90 | 6.4 |
| 12200-320 | green transparent | 300 | 0.20 | 3.50 | 7.7 |
| 12200-323 | green transparent | 300 | 0.23 | 4.50 | 9.9 |
| 12200-326 | green transparent | 300 | 0.26 | 5.70 | 12.6 |
| 12200-330 | green transparent | 300 | 0.30 | 7.90 | 17.4 |
| 12200-333 | green transparent | 300 | 0.33 | 9.00 | 19.8 |
| 12200-336 | green transparent | 300 | 0.36 | 11.10 | 24.5 |
| Nr artykułu | Kolor | Pojemność | Ø | Wytrzymałość | |
|---|---|---|---|---|---|
| m | mm | kg | lb | ||
| 12200-616 | green transparent | 3000 | 0.16 | 2.30 | 5.1 |
| 12200-618 | green transparent | 3000 | 0.18 | 2.90 | 6.4 |
| 12200-620 | green transparent | 3000 | 0.20 | 3.50 | 7.7 |
| 12200-623 | green transparent | 3000 | 0.23 | 4.50 | 9.9 |
| 12200-626 | green transparent | 3000 | 0.26 | 5.70 | 12.6 |
| 12200-630 | green transparent | 3000 | 0.30 | 7.90 | 17.4 |
| 12200-633 | green transparent | 3000 | 0.33 | 9.00 | 19.8 |
| 12200-636 | green transparent | 3000 | 0.36 | 11.10 | 24.5 |
Porównanie cen produktu Żyłka Daiwa Tournament SF Green 300m 0.33mm 9.00kg — 1 oferta w polskich sklepach wędkarskich. Cena: 41.65 zł w sklepie E-Amur.
| Sklep | Cena regularna | Cena promocyjna | Najniższa 30d | Stan | Akcja |
|---|---|---|---|---|---|
| 🏆 E-Amur NAJTANIEJ | 49.00 zł | 41.65 zł | 49.00 zł | ✅ Dostępny | Odwiedź → |